Статьи. Информация.
Таблица совместимости Модулей-адаптеров с KVM переключателями.
Для подключения к KVM–переключателям компьютеров, управляемых коммутаторов (маршрутизаторов и др.) используются модули–адаптеры. Модули позволяют сочетать интерфейсы PS/2, USB и RS232, подключать разноплатформенные компьютеры, а также работать с любой ОС. Схемы подключения, номера модулей-адаптеров для каждого интерфейса приведены на сайте в описаниях KVM-переключателей, а также в руководствах пользователей.
Мо дель |
KH 1508
|
KH 1508 i
|
KH 2508
|
KH 2508 A
|
KL 1508
|
KL 1508 A
|
KN 2124 v
|
KN 2116 A
|
KM 09 32
|
Консольные модули | |||||||||
KA 7230 | • | ||||||||
KA 7240 | • | ||||||||
Модули подключения устройств (по KVM и RS232 интерфейсам ) | |||||||||
KA 7120 | • | • | • | • | • | ||||
KA 7130 | • | • | • | • | • | ||||
KA 7140 | • | • | • | ||||||
KA 7170 | • | • | • | • | • | ||||
KA 7175 | • | ||||||||
KA 7176 | • | • | |||||||
KA 7520 | • | • | |||||||
KA 7570 | • | • | |||||||
KA 7920 | • | • | |||||||
KA 7970 | • | • | |||||||
KA 9120 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
KA 9130 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
KA 9140 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
KA 9170 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
KA 9520 | • | • | • | • | • | • | |||
KA 9570 | • | • | • | • | • | • |
¹Переключатель KM0032 не имеет консольных портов и предназначен только для каскадного соединения с KM0932 или KM0532 с целью увеличения портов для подключения оборудования (серверов и пр. )